| ТТХ устройства: | |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь + немного латуни |
| Сменный дриптип | да, 510 (в комплект не входит) |
| Материал резервуара RTA | Нержавеющая сталь, поликарбонат |
| Материал резервуара RDA | Нержавеющая сталь |
| Резьба коннектора | 510 (M7x0,5) |
| Резьба гибридного соединения | М20х1 |
| Комплектация | 1*Бак, 1 бак из поликарбоната, переходник для гибридного соединения, оринги (6 шт), отвёртка |
| Размеры | |
| Диаметр | 22 мм |
| Высота видимой части RTA (без дриптипа) | 46,4 -49 мм (40,9-43,5 мм для гибридного соединения) |
| Высота видимой части DRA (без дриптипа) | 34 мм (28,5 мм для гибридного соединения) |
| Ёмкость | 4 мл |
| Диаметр отверстия забора воздуха RTA | 3 мм |
| Диаметр отверстий обдува*2 RTA | 2.5 мм |
| Варианты обдува RDA | Боковой 1/2 спирали, регулируемый. Нижний, ругулируемый |
| Вес (RTA, сталь) | 66 грамм |
среда, 29 июля 2015 г.
Обзор AQUA 2 RTA/RDA
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий